Autor
KonradData publikacji
Czas czytania

✔ 77% Polaków kupuje online – e-commerce jest kluczowym kanałem sprzedaży.
✔ BLIK dominuje w płatnościach internetowych – szybkość i wygoda to priorytet dla klientów.
✔ Porzucenie koszyka to największy problem sklepów – darmowa dostawa i proste checkouty mogą to zmienić.
✔ Social Commerce i AI kształtują przyszłość e-commerce – warto śledzić nowe technologie i trendy.
Co to oznacza dla właścicieli sklepów?
➡ Szybkość, wygoda i automatyzacja to kluczowe elementy sukcesu.
➡ Optymalizacja UX i mobilności zwiększa konwersję i lojalność klientów.
➡ Nowoczesne metody płatności i social commerce to przyszłość e-commerce.
Średni wskaźnik porzucanych koszyków wynosi aż 70%! Oznacza to, że 7 na 10 osób dodających produkty do koszyka nie finalizuje zakupu.
✔ Oferowanie darmowej dostawy od określonej kwoty zamówienia.
✔ Skrócenie procesu checkoutu do 1-2 kroków.
✔ Możliwość zapłaty przez BLIK i szybkie przelewy.
✔ Wyświetlanie dokładnego czasu dostawy przed finalizacją zakupu.
| Nr | Statystyka | Wartość | Źródło |
|---|---|---|---|
1️ | Wartość rynku e-commerce w Polsce w 2023 r. | 100 mld zł | Statista, Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2023” |
2️ | Prognozowana wartość rynku e-commerce w Polsce w 2027 r. | 140 mld zł | PwC, „Strategia e-commerce 2023-2027” |
3️ | Odsetek Polaków kupujących online | 77% | Gemius, „E-commerce w Polsce 2023” |
4️ | Średni roczny wzrost liczby klientów e-commerce | 5-7% | Eurostat, raport GUS |
5️ | Udział branży fashion w e-commerce | 30% | Euromonitor International, raport 2023 |
6️ | Średni wskaźnik porzuconych koszyków | 70% | Baymard Institute, „Cart Abandonment Rate Statistics 2023” |
7️ | Odsetek transakcji e-commerce realizowanych mobilnie | 60% | Google, „Mobile Shopping Trends 2023” |
8️ | Odsetek klientów rezygnujących z zakupu przez zbyt wysokie koszty dostawy | 55% | Statista, „E-commerce Consumer Trends 2023” |
9️ | Strony ładujące się dłużej niż 3 sekundy tracą użytkowników | 53% | Google, „Page Speed Benchmark Report” |
10 | Odsetek klientów wybierających BLIK jako preferowaną metodę płatności | 60% | NBP, raport „Polskie płatności cyfrowe 2023” |
11 | Wzrost wartości koszyka przy opcji płatności odroczonej (BNPL) | +40% | Klarna, „BNPL Consumer Trends 2023” |
12 | Personalizacja rekomendacji produktowych zwiększa sprzedaż | +30% | McKinsey, „Future of Personalization 2023” |
13 | Chatboty obsługują już znaczną część zapytań w e-commerce | 40% | Gartner, „AI in E-commerce 2023” |
14 | Ponad 20% wyszukiwań w Google odbywa się głosowo | 20% | Google Voice Search Report 2023 |
15 | 60% klientów preferuje marki stosujące ekologiczne opakowania | 60% | Nielsen, „Green Consumer Trends 2023” |
Dowiedz się, jak wykorzystać Performance Media w e-commerce — od strategii kampanii, przez dobór kanałów, po pomiar i optymalizację. Praktyczny przewodnik dla właścicieli MŚP.
Jak skutecznie sprzedawać przez internet? Kompleksowy przewodnik dla przedsiębiorców – platformy, marketing, logistyka, bezpieczeństwo i optymalizacja.

Dowiedz się, jak wykorzystać Performance Media w e-commerce — od strategii kampanii, przez dobór kanałów, po pomiar i optymalizację. Praktyczny przewodnik dla właścicieli MŚP.

Jak skutecznie sprzedawać przez internet? Kompleksowy przewodnik dla przedsiębiorców – platformy, marketing, logistyka, bezpieczeństwo i optymalizacja.